Бортовой автомобиль на шасси Камаз 43118-3027-48
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Полная масса, кг | 22 500 | |
| Нагрузка на передний мост (полная), кг | 6 500 | |
| Нагрузка на заднюю тележку (полная), кг | 16 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 34 500 | |
| Двигатель | KAMAZ 667.511-300, рядный 6, дизель, Евро-5 | |
| Мощность, л.с. | 292 | |
| Крутящий момент, Н·м | 1 087 | |
| Рабочий объем, л | 6,7 | |
| КПП | ZF КАМА 1310 TO, МКПП, 9 ступеней | |
| Топливные баки, л | 210 + 350 | |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 | |
| Автоматическая система накачки шин | есть | |
| Колесная база, мм | 3 690 + 1 320 | |
| Комплектация | МКБ / МОБ
ТСУ (крюк-петля) Предпусковой подогреватель Круиз-контроль |
| Полная масса, кг | 22 500 | |
| Нагрузка на передний мост (полная), кг | 6 500 | |
| Нагрузка на заднюю тележку (полная), кг | 16 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 34 500 | |
| Двигатель | KAMAZ 667.511-300, рядный 6, дизель, Евро-5 | |
| Мощность, л.с. | 292 | |
| Крутящий момент, Н·м | 1 087 | |
| Рабочий объем, л | 6,7 | |
| КПП | ZF КАМА 1310 TO, МКПП, 9 ступеней | |
| Топливные баки, л | 210 + 350 | |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 | |
| Автоматическая система накачки шин | есть | |
| Колесная база, мм | 3 690 + 1 320 | |
| Комплектация | МКБ / МОБ ТСУ (крюк-петля) Предпусковой подогреватель Круиз-контроль |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ И ПЛАТФОРМЫ
| Наружные размеры платформы, д*ш*в, мм | 6200*2550*750 | |
| Внутренние размеры платформы, д*ш*в, мм | 6112*2470*730 | |
| Платформа, тип | сталь, тент в комплектацию автомобиля не входит | |
| Материал щита пола | фанера 27 мм |
| Наружные размеры платформы, д*ш*в, мм | 6200*2550*750 | |
| Внутренние размеры платформы, д*ш*в, мм | 6112*2470*730 | |
| Платформа, тип | сталь, тент в комплектацию автомобиля не входит | |
| Материал щита пола | фанера 27 мм |
| Гарантия на шасси | 24 месяца или 100 000 км | |
| Гарантия на бортовую платформу | 12 месяцев |
| Гарантия на шасси | 24 месяца или 100 000 км | |
| Гарантия на бортовую платформу | 12 месяцев | |
| Базис поставки | Набережные Челны |
НАШИ ПАРТНЕРЫ