БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ "Симба-10"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х4 | |
| Снаряжённая масса | 13 830 кг | |
| Масса перевозимого груза | 2 170 | |
| Полная масса автомобиля | 16 000 | |
| Полная масса буксируемого прицепа | 5 000 | |
| Полная масса автопоезда | 21 000 | |
| Двигатель | Cummins 610.10-350 | |
| Номинальная мощность | 257,4 кВт (350 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент | 1078 Н·м (110 кгс·м) | |
| Коробка передач | Роботизированная ZF 1310TO | |
| Шины | 14.00R20 | |
| Рулевое управление | Левое, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Корпус | Бронированный | |
| Класс брони | БР 4 | |
| Количество мест | 10 | |
| Дополнительная защита | Противоминная V-образная броня (MRAP) | |
| Температурный диапазон | от −50°C до +50°C | |
| Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 100 | |
| Максимальная скорость автопоезда, км/ч | 90 | |
| Преодолеваемый подъём | не менее 20° | |
| Вертикальная стенка, м | до 0,55 | |
| Ширина рва, м | до 0,5 | |
| Глубина брода без подготовки, м | 1,5 | |
| Глубина брода с подготовкой, м | 1,75 |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Снаряжённая масса | 13 830 кг | |
| Масса перевозимого груза | 2 170 | |
| Полная масса автомобиля | 16 000 | |
| Полная масса буксируемого прицепа | 5 000 | |
| Полная масса автопоезда | 21 000 | |
| Двигатель | Cummins 610.10-350 | |
| Номинальная мощность | 257,4 кВт (350 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент | 1078 Н·м (110 кгс·м) | |
| Коробка передач | Роботизированная ZF 1310TO | |
| Шины | 14.00R20 | |
| Рулевое управление | Левое, с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Пневматическая | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Корпус | Бронированный | |
| Класс брони | БР 4 | |
| Количество мест | 10 | |
| Дополнительная защита | Противоминная V-образная броня (MRAP) | |
| Температурный диапазон | от −50°C до +50°C | |
| Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 100 | |
| Максимальная скорость автопоезда, км/ч | 90 | |
| Преодолеваемый подъём | не менее 20° | |
| Вертикальная стенка, м | до 0,55 | |
| Ширина рва, м | до 0,5 | |
| Глубина брода без подготовки, м | 1,5 | |
| Глубина брода с подготовкой, м | 1,75 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ