Гусеничный бронированный тягач универсальный «ГТУ»
Маскировка
ГТУ оснащен полным комплектом лесной маскировки. Использование подручных средств (ветки, сеть) в сочетании с бронекорпусом обеспечивает двойную степень защиты:
Пассивная защита: Броня выдерживает прямые попадания пуль и осколков.
Оптическая защита: Маскировка затрудняет обнаружение техники как визуально, так и в оптические прицелы.
Высокий дорожный просвет и мощный дизельный двигатель позволяют ГТУ быстро покинуть место разгрузки и уйти в укрытие, а надежная конструкция обеспечивает уверенный пуск двигателя даже после длительного стояния.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Назначение | Гусеничная универсальная машина | |
| Температура эксплуатации | от −45°C до +45°C | |
| Высота над уровнем моря | не более 3000 м (перевалы до 4000 м с ухудшением тягово-динамических качеств) | |
| Относительная влажность | 98% при +20°C | |
| Тип | гусеничный | |
| Масса в снаряжённом состоянии, кг | 11 800 | |
| Грузоподъёмность максимальная, кг | 4 000 | |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,05 | |
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 60 | |
| Средняя скорость по сухой грунтовой дороге, км/ч | 26–35 | |
| Внутренний объём (включая отделение управления и проход), м³ | 13,42 | |
| Двигатель | четырёхтактный дизель ЯМЗ-238БЛ-1 с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) | |
| Удельная мощность с грузом 4000 кг, кВт/т | 14,4 | |
| Трансмиссия, тип | механическая, двухпоточная | |
| Механизм поворота | планетарно-фрикционный | |
| Управление | рычажное | |
| Запас хода по топливу, км | 500 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 7 210 | |
| - ширина | 2 850 | |
| - высота | 2 090 | |
| Колея, мм | 2 500 | |
| База, мм | 4 445 | |
| Дорожный просвет, мм | 425 | |
| Преодолеваемый подъём, град | 35 | |
| Преодолеваемый крен, град | 25 | |
| Способы транспортирования | железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом | |
| Состав (основные части) | корпус, силовая установка (двигатель ЯМЗ-238БЛ-1 с системами), силовая передача (сцепление, редукторы, передачи), ходовая часть (2 ведущих колеса, 2 направляющих с натяжными устройствами, 2 гусеницы, 14 опорных катков, 4 гидроамортизатора), электрооборудование (2 АКБ, генератор, стартер и др.), пневматическая система (компрессор, 2 баллона, тормозной кран и т.д.), дополнительное оборудование |
| Назначение | Гусеничная универсальная машина | |
| Температура эксплуатации | от −45°C до +45°C | |
| Высота над уровнем моря | не более 3000 м (перевалы до 4000 м с ухудшением тягово-динамических качеств) | |
| Относительная влажность | 98% при +20°C | |
| Тип | гусеничный | |
| Масса в снаряжённом состоянии, кг | 11 800 | |
| Грузоподъёмность максимальная, кг | 4 000 | |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,05 | |
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 60 | |
| Средняя скорость по сухой грунтовой дороге, км/ч | 26–35 | |
| Внутренний объём (включая отделение управления и проход), м³ | 13,42 | |
| Двигатель | четырёхтактный дизель ЯМЗ-238БЛ-1 с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) | |
| Удельная мощность с грузом 4000 кг, кВт/т | 14,4 | |
| Трансмиссия, тип | механическая, двухпоточная | |
| Механизм поворота | планетарно-фрикционный | |
| Управление | рычажное | |
| Запас хода по топливу, км | 500 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 7 210 | |
| - ширина | 2 850 | |
| - высота | 2 090 | |
| Колея, мм | 2 500 | |
| База, мм | 4 445 | |
| Дорожный просвет, мм | 425 | |
| Преодолеваемый подъём, град | 35 | |
| Преодолеваемый крен, град | 25 | |
| Способы транспортирования | железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом | |
| Состав (основные части) | корпус, силовая установка (двигатель ЯМЗ-238БЛ-1 с системами), силовая передача (сцепление, редукторы, передачи), ходовая часть (2 ведущих колеса, 2 направляющих с натяжными устройствами, 2 гусеницы, 14 опорных катков, 4 гидроамортизатора), электрооборудование (2 АКБ, генератор, стартер и др.), пневматическая система (компрессор, 2 баллона, тормозной кран и т.д.), дополнительное оборудование |
НАШИ ПАРТНЕРЫ