ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель: | ||
| Мощность | 165 л.с. (ЯМЗ) или 178 л.с. (Cummins) | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом | |
| Модели | ЯМЗ-236НБ-2 или Cummins QSB 6.7 | |
| Трансмиссия (КПП): | ||
| Тип | Автоматическая гидромеханическая | |
| Количество передач | 3 вперед / 3 назад | |
| Режим | Автоматическое или ручное переключение | |
| Масса и Габариты: | ||
| Эксплуатационная масса | 17.3 - 22.1 т (в зависимости от комплектации) | |
| Длина / Ширина | ~ 5.5 м / ~ 2.3 - 3.0 м | |
| Ходовая система: | ||
| Тип | Гусеничная, полужесткая | |
| Ширина гусеницы | 560 мм (стандарт) или 910 мм (мелиорация) | |
| Удельное давление на грунт | 0.06 - 0.036 МПа | |
| Рабочее оборудование: | ||
| Отвал: Полусферический | Ширина 3160 мм, объем 4.3 м³ | |
| Отвал: Прямой (мелиоративный) | Ширина 4188 мм, объем 3.3 м³ | |
| Рыхлитель | Одностоечный или трехстоечный | |
| Лебедка | Тяговое усилие 15 000 кгс | |
| Гидравлическая система: | ||
| Производительность насоса | 180 л/мин | |
| Рабочее давление | 20 МПа |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
| Модель | ЯМЗ 236НБ-2 | QSB 6,7 | |
| Производитель | Автодизель, Россия | ЗАО КАММИНЗ-КАМА | |
| Полная (номинальная) мощность, кВт (л. с.) | 121,3 (165) | 131 (178) | |
| Число цилиндров, расположение | 6, V-обр. | 6, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | 6,7 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 | 107 | |
| Ход поршня, мм | 140 | 124 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 | 1-5-3-6-2-4 | |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | |||
| 1800 | 1900 | |
режим холостого хода, не более: | |||
максимальная | 2050 | 2033 | |
минимальная | 650…700 | 700 | |
| Максимальный крутящий момент, Н м | 736 | 800 | |
| Удельный расход топлива
при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | не более 215 (159) | не более 218 (160) | |
| Система питания топливом | Механический ТНВД
985 | Common Rail
485 |
| Шасси | УРАЛ Next 4320 | |
| Колесная формула | 6×6 | |
| Рабочий объем | 6 650 смз | |
| Модель двигателя | ЯМ3-53623-10, Евро-5 | |
| Мощность двигателя | 208 кВт (283 л.с.) | |
| КПП | ЯМ3-1105, 5-ступенчатая | |
| Топливный бак | 300 л | |
| Шины | 425/85 R21 | |
| Технически допустимая полная масса шасси | 21 300 кг | |
| Кабина, тип: |
| |
| Комфорт и безопасность |
| |
| Блокировки и приводы |
| |
| Комплектация (особенности) |
|
| Объем контейнера сухого материала, м3 | До 6,5 | |
| Плотность посыпки чистой соли, г/м2 | 5 - 55 | |
| Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/м2 | 50 - 500 | |
| Ширина распределения изменение ширины посыпания, мм | 2000 - 10000 | |
| Привод транспортера | Гидравлический, посредством гидромотора и механического редуктора | |
| Тип транспортера | скребковый | |
| Шаг скребков, мм | 406 | |
| Межцентровое расстояние установки звездочек, мм | 330 | |
| Тип редуктора | коническо-цилиндрический | |
| Тип цепей | 2 (две) приводные роликовые со сменными скребками | |
| Толщина стенки бункера, мм | 4 | |
| Толщина направляющей транспортера, мм | 6 | |
| Толщина ребер жесткости, мм | 4 | |
| Форма бункера | трапецеидальная | |
| Угол наклона передней стенки бункера, град | 138 | |
| Угол наклона боковых стенок бункера, град | 136 | |
| Длина скребка транспортера, мм | 490 | |
| Ширина лотка движения транспортера, мм | 558 | |
| Диаметр диска, мм | 580 | |
| Распределяющий диск | снабжен 8 лопастями уголкового типа | |
| Регулировка высоты разбрасывающего диска от поверхности земли | 200 - 439 | |
| Защитная решетка пескоразбрасывателя съемная, с открывающимся люком, с толщиной прутка, мм | 14 | |
| Шаг прутков решетки, мм | 70 | |
| Расстояние между ребрами жесткости, мм | 1600 | |
| Количество ребер жесткости, шт | 6 (по 3 шт. с каждой стороны) |
| Пескосолеразбрасывающее оборудование оснащено козырьками для защиты от просыпания ПГМ в кузов самосвала, металлической лестницей и дополнительным блоком дублирующих задних фонарей, а также, верхней технологической площадкой для осмотра транспортера | |
| Ребра жесткости - элементы бункера, установлены перпендикулярно боковым стенкам бункера, точно повторяющий боковую стенку бункера, ребра жесткости листового типа с усилением из профильной трубы, не являются местом сварки двух соседних листов металла боковой стенки бункера пескоразбрасывателя, изготовлены из углеродистой стали | |
| Оборудование оснащено шиберным устройством, предназначенным для регулировки подачи технологического материала на разбрасывающее устройство, путем изменения проходного сечения разгрузочного окна. Заслонка поворачивается при помощи привода под необходимым углом. Привод представляет собой подпружиненную тягу, соединенную с винтовым механизмом. Шиберная заслонка подпружинена для исключения выхода ее из строя при прохождении крупных фракций материалов |
| Емкость предназначена для |
| |
| Материал исполнения | Пластик | |
| Общая вместимость, м3 | 10 | |
| Насос НЦ60/125 |
| |
| Возможность подключения рукава для полива и пожаротушения | наличие | |
| рабочее давление воды | не менее 0,8 МПа | |
| ширина обрабатываемой полосы | от 2,5 до 20 метров | |
| Объем емкостей | 10 м³, но не более допустимой массы надстройки с грузом, с насосом, с передней поливомоечной рейкой с двумя поворотными соплами, установленной под передним бампером |
| Гарантия на шасси | 24 месяца или 100 000 км пробега | |
| Гарантия на надстройку | 12 месяцев |
НАШИ ПАРТНЕРЫ