АВТОМОБИЛЬ МАЗ - ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель, мощность, кВт, л.с. | Евро-5, 306 кВт, 416 л.с. | |
| Система питания двигателя | Природный газ (КПГ) | |
| Коробка передач | ZF 16S2220 TD, 16 ст. | |
| Межколесная база, высота ссу, мм | 3 850 | 1 150 | |
| Нагрузка на ссу, кг | 8 850 | |
| Емкость топливного бака (баллонов), л | 1 092 (218) | |
| Расход топлива на 100 км, куб. м. | 60 | |
| Пробег без дозаправки, км | 450-750 | |
| Масса снаряжения / полная, кг | 9 100 / 17 850 | |
| Время заправки, мин | 15-20 |
| Двигатель, мощность, кВт, л.с. | Евро-5, 306 кВт, 416 л.с. | |
| Система питания двигателя | Природный газ (КПГ) | |
| Коробка передач | ZF 16S2220 TD, 16 ст. | |
| Межколесная база, высота ссу, мм | 3 850 | 1 150 | |
| Нагрузка на ссу, кг | 8 850 | |
| Емкость топливного бака (баллонов), л | 1 092 (218) | |
| Расход топлива на 100 км, куб. м. | 60 | |
| Пробег без дозаправки, км | 450-750 | |
| Масса снаряжения / полная, кг | 9 100 / 17 850 | |
| Время заправки, мин | 15-20 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ