АВТОМОБИЛЬ МАЗ - ГРУЗОВОЕ ШАССИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель, мощность, кВт, л.с. | Евро-5, 206 кВт, 280 л.с. | |
| Система питания двигателя | Природный газ (КПГ) | |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO, 9 ст. | |
| Межколесная база, высота ссу, мм | (4 400 + 1 400) + 1 050 | |
| Грузоподъемность, кг | 12 200 | |
| Емкость топливного бака (баллонов), л | 892 (178) | |
| Расход топлива на 100 км, куб. м. | 46 | |
| Пробег без дозаправки, км | 370 | |
| Масса снаряжения / полная, кг | 8 450 / 20 500 | |
| Время заправки, мин | 15-20 |
| Двигатель, мощность, кВт, л.с. | Евро-5, 206 кВт, 280 л.с. | |
| Система питания двигателя | Природный газ (КПГ) | |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO, 9 ст. | |
| Межколесная база, высота ссу, мм | (4 400 + 1 400) + 1 050 | |
| Грузоподъемность, кг | 12 200 | |
| Емкость топливного бака (баллонов), л | 892 (178) | |
| Расход топлива на 100 км, куб. м. | 46 | |
| Пробег без дозаправки, км | 370 | |
| Масса снаряжения / полная, кг | 8 450 / 20 500 | |
| Время заправки, мин | 15-20 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ