АВТОМОБИЛЬ МАЗ - 631705


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 6х6 | |
Грузоподъемность | 11,000 кг | |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии с экипажем | 14,150 кг | |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля | 25,150 кг | |
Распределение массы по осям | ||
На первую ось | 7,150 кг | |
На вторую и третью оси | 18,000 кг | |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда | 45,000 кг | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем | не менее 58% | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2Т (Евро-2) | |
Тип | дизельный, 8-цилиндровый, V-образный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Рабочий объем | 14.86 л | |
Максимальная мощность | 243 кВт (330 л.с.) при 2100 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1274 Н·м при 1100-1300 об/мин | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа | |
Система смазки | смешанная | |
Коробка передач | механическая с демультипликатором, 9 передач вперед и 1 назад, синхронизаторы на всех передачах, кроме первой и задней | |
Раздаточная коробка | механическая, одноступенчатая | |
Ведущие мосты | Передний, средний и задний мосты выполнены с центральным редуктором; имеют блокировку межколесных и межосевого дифференциалов | |
Максимальная скорость | 85 км/ч | |
Передняя подвеска | зависимая на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | рессорно-балансирного типа с многолистовыми рессорами и реактивными штангами | |
Колеса | бездисковые, крепятся 6 болтами | |
Шины | пневматические, широкопрофильные, повышенной проходимости (размер 525/70R21) | |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем, регулируемое по высоте и углу наклона, с противоугонным и травмобезопасным устройствами | |
Система тормозов | пневматическая, двухконтурная. Раздельный привод передних и задних колес | |
Рабочая тормозная система | ножной, барабанного типа | |
Стояночная тормозная система | барабанного типа, устанавливаемая на раздаточной коробке | |
Вспомогательная тормозная система | дроссельного типа | |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, с двумя дверями, откидывающаяся вперед. Оборудована зеркалами заднего вида, сиденьями на пневмоподвеске, спальным местом и поисковым фонарем на крыше | |
Платформа | Металлическая с ровным полом, открывающимся задним бортом и откидными скамейками. Объем платформы составляет 27.5 м³ |
Колесная формула | 6х6 | |
Грузоподъемность | 11,000 кг | |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии с экипажем | 14,150 кг | |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля | 25,150 кг | |
Распределение массы по осям | ||
На первую ось | 7,150 кг | |
На вторую и третью оси | 18,000 кг | |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда | 45,000 кг | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем | не менее 58% | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2Т (Евро-2) | |
Тип | дизельный, 8-цилиндровый, V-образный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Рабочий объем | 14.86 л | |
Максимальная мощность | 243 кВт (330 л.с.) при 2100 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1274 Н·м при 1100-1300 об/мин | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа | |
Система смазки | смешанная | |
Коробка передач | механическая с демультипликатором, 9 передач вперед и 1 назад, синхронизаторы на всех передачах, кроме первой и задней | |
Раздаточная коробка | механическая, одноступенчатая | |
Ведущие мосты | Передний, средний и задний мосты выполнены с центральным редуктором; имеют блокировку межколесных и межосевого дифференциалов | |
Максимальная скорость | 85 км/ч | |
Передняя подвеска | зависимая на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | рессорно-балансирного типа с многолистовыми рессорами и реактивными штангами | |
Колеса | бездисковые, крепятся 6 болтами | |
Шины | пневматические, широкопрофильные, повышенной проходимости (размер 525/70R21) | |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем, регулируемое по высоте и углу наклона, с противоугонным и травмобезопасным устройствами | |
Система тормозов | пневматическая, двухконтурная. Раздельный привод передних и задних колес | |
Рабочая тормозная система | ножной, барабанного типа | |
Стояночная тормозная система | барабанного типа, устанавливаемая на раздаточной коробке | |
Вспомогательная тормозная система | дроссельного типа | |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, с двумя дверями, откидывающаяся вперед. Оборудована зеркалами заднего вида, сиденьями на пневмоподвеске, спальным местом и поисковым фонарем на крыше | |
Платформа | Металлическая с ровным полом, открывающимся задним бортом и откидными скамейками. Объем платформы составляет 27.5 м³ |
НАШИ ПАРТНЕРЫ