ГУСЕНИЧНЫЙ СНЕГОБОЛОТОХОД
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип подвески | независимая, торсионная | |
| Тип гусеницы | РМШ с асфальтоходными башмаками | |
| Ширина гусеницы (мм) | 500 | |
| Двигатель: | ||
| Тип | дизельный | |
| Модель | ММЗ-Д245 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм)/Частота вращения (об/мин.) | 465 (47)/1600 | |
| Число цилиндров, шт. | 4 | |
| Рабочий объем (л.) | 4,75 | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Высота с фарой-издателям/без фары-издателя (мм) | 2 710/2550 | |
| Колесная база (мм.) | 3 385 | |
| Колея (мм) | 1 920 | |
| Дорожный просвет (мм.) | не менее 400 |
| Тип подвески | независимая, торсионная | |
| Тип гусеницы | РМШ с асфальтоходными башмаками | |
| Ширина гусеницы (мм) | 500 | |
| Двигатель: | ||
| Тип | дизельный | |
| Модель | ММЗ-Д245 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) | |
| Максимальный крутящий момент (Нм)/Частота вращения (об/мин.) | 465 (47)/1600 | |
| Число цилиндров, шт. | 4 | |
| Рабочий объем (л.) | 4,75 | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Высота с фарой-издателям/без фары-издателя (мм) | 2 710/2550 | |
| Колесная база (мм.) | 3 385 | |
| Колея (мм) | 1 920 | |
| Дорожный просвет (мм.) | не менее 400 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНФИГУРАЦИИ
| Параметры | 13-ти местная | 7-ми местная | 3-х местная | |
| Масса в снаряженном состоянии (кг.) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Грузоподъёмность всего (кг.), в т.ч. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Полная масса (кг.) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Количество посадочных мест (чел.) | 13 | 7 | 3 | |
| Количество спальных мест (чел.) | 4 | 0 | 0 | |
| Внутренние размеры кузова (мм), ДхШхВ | 2600 х 1800 х 1600 | 1260 х 2100 х 1690 | 2540 х 2100 х 1690 |
| Параметры | 13-ти местная | 7-ми местная | 3-х местная | |
| Масса в снаряженном состоянии (кг.) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Грузоподъёмность всего (кг.), в т.ч. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Полная масса (кг.) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Количество посадочных мест (чел.) | 13 | 7 | 3 | |
| Количество спальных мест (чел.) | 4 | 0 | 0 | |
| Внутренние размеры кузова (мм), ДхШхВ | 2600 х 1800 х 1600 | 1260 х 2100 х 1690 | 2540 х 2100 х 1690 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ