БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | ЯМЗ-534, Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров | 4,4 л. | |
| Максимальная мощность, л.с. / при об. мин. | 215 / 2200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 784 | |
| Топливо | дизельное | |
| Максимальная скорость | 105 км/ч с ограничителем | |
| Емкость баков, л | 2 x 95 л. | |
| Запас хода, км | 900 | |
| КПП | Механическая 6-ступенчатая | |
| Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое с пневмогидравлическим приводом | |
| РКП | Пневматическая, 4x4, 4x2, понижающий ряд | |
| Подвеска: | ||
| Передняя | зависимая, на двух продольных рессорах и пружинах | |
| Задняя | зависимая, на двух продольных рессорах и пружинах | |
| Задний стабилизатор | поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Тормозные системы | Пневматические, двухконтурные | |
| Тормозные механизмы | барабанного типа | |
| Стояночная | пневматическая | |
| Расход топлива, л/100 км пути: | ||
| Дороги с асфальтобетонным покрытием | 21 | |
| Изношенные дороги с асфальтобетонным покрытием | 23 | |
| Грунтовые дороги | 28 | |
| Снаряженная масса, кг | 7 500 кг | |
| Грузоподъемность, кг | 3 100 кг | |
| Полная масса, кг | 10 600 кг | |
| Вместимость, чел | 2 человек |
| Двигатель | ЯМЗ-534 - Четырехтактный дизель | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем цилиндров | 4,4 л. | |
| Максимальная мощность, л.с. / при об. мин. | 215 / 2200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 784 | |
| Топливо | дизельное | |
| Максимальная скорость | 105 км/ч с ограничителем | |
| Емкость баков, л | 2 x 95 л. | |
| Запас хода, км | 900 | |
| КПП | Механическая 6-ступенчатая | |
| Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое с пневмогидравлическим приводом | |
| РКП | Пневматическая, 4x4, 4x2, понижающий ряд | |
| Подвеска: | ||
| Передняя | зависимая, на двух продольных рессорах и пружинах | |
| Задняя | зависимая, на двух продольных рессорах и пружинах | |
| Задний стабилизатор | поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| Тормозные системы | Пневматические, двухконтурные | |
| Тормоза | механизмов барабанного типа | |
| Стояночные | Стояночные | |
| Расход топлива, л/100 км пути: | ||
| Дороги с асфальтобетонным покрытием | 21 | |
| Изношенные дороги с асфальтобетонным покрытием | 23 | |
| Грунтовые дороги | 28 | |
| Снаряженная масса, кг | 7 500 кг | |
| Грузоподъемность, кг | 3 100 кг | |
| Полная масса, кг | 10 600 кг | |
| Вместимость, чел | 2 человек |
ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ОТ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ
| Вид снаряда | Калибр, мм | Место расположения снаряда | Расстояние от места разрыва до брони автомобиля, м | |
| ОФ-25 (осколочно-фугасный) | 152 | Грунт | Не менее 60 |
| Вид снаряда | Калибр, мм | Место расположения снаряда | Расстояние от места разрыва до брони автомобиля, м | |
| ОФ-25 (осколочно-фугасный) | 152 | Грунт | Не менее 60 |
ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ОТ СВУ
| Место подрыва | Масса ВВ самодельного взрывного устройства в тротиловом эквиваленте, кг, не менее. | |
| По центру бронированного однообъемного кузова стороны борта на уровне днища на расстоянии 2 м | 5 кг в ТЭ | |
| Под центром бронированного однообъемного кузова | 2 кг в ТЭ | |
| Под передним левым или правым колесом | 2 кг в ТЭ |
| Место подрыва | Масса ВВ самодельного взрывного устройства в тротиловом эквиваленте, кг, не менее. | |
| По центру бронированного однообъемного кузова стороны борта на уровне днища на расстоянии 2 м | 5 кг в ТЭ | |
| Под центром бронированного однообъемного кузова | 2 кг в ТЭ | |
| Под передним левым или правым колесом | 2 кг в ТЭ |
ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
| Параметр | Наименование оружия | Калибр, индекс патрона | Тип пули | |
| Противопульная защита кузова | Автомат АК-47 Автомат АКМ | 5.45 мм 7Н10 7.62 мм 57-H-231 | ПП термоупрочнённый сердечник | |
| Противопульная защита бронестекол корпуса и дверей | Автомат АКМ Винтовка СВД | 7.62 мм 7Н23 7.62 мм 57-H-323С | БП ЛПС нетермоупрочнённый сердечник | |
| Защита топливных баков, ресиверов и АКБ | Автомат АКМ | 7.62 мм 57-H-231 | ПС нетермоупрочнённый сердечник |
| Параметр | Наименование оружия | Калибр, индекс патрона | Тип пули | |
| Противопульная защита кузова | Автомат АК-47 Автомат АКМ | 5.45 мм 7Н10 7.62 мм 57-H-231 | ПП термоупрочнённый сердечник | |
| Противопульная защита бронестекол корпуса и дверей | Автомат АКМ Винтовка СВД | 7.62 мм 7Н23 7.62 мм 57-H-323С | БП ЛПС нетермоупрочнённый сердечник | |
| Защита топливных баков, ресиверов и АКБ | Автомат АКМ | 7.62 мм 57-H-231 | ПС нетермоупрочнённый сердечник |
НАШИ ПАРТНЕРЫ