АМФИБИЙНЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТЕР
| Колесная формула | 8х8 | |
| Тип корпуса | Несущий монокок | |
| Отсеки | Управление / Грузовой / МТО | |
| Двигатель | КамАЗ-7403, турбодизель | |
| Мощность | 260 л.с. при 2600 об/мин | |
| Крутящий момент | 785 Н·м при 1600–1800 об/мин | |
| Расположение двигателя | Сзади | |
| Водомёт | Один осевой насос | |
| Подвеска | Независимая, торсионная, гидравлические амортизаторы | |
| Пассажировместимость | 2 + 12 (сиденья на платформе) | |
| Грузоподъёмность | До 5 000 кг | |
| Размеры платформы | 3080 × 2750 × 435 мм | |
| Высота загрузки | 1400 мм | |
| Макс. скорость по дороге | 80 км/ч | |
| Скорость на воде | 9 км/ч | |
| Клиренс | 475 мм | |
| Запас хода | 600 км | |
| Максимальный подъём | 30° | |
| Удельное давление на грунт | До 1,0 кг/см² | |
| Радиус поворота | 13 м | |
| Диаметр разворота на воде | 20 м | |
| Длина | 7600 мм | |
| Ширина | 2900 мм | |
| Высота корпуса | 2410 мм |
| Колесная формула | 8х8 | |
| Тип корпуса | Несущий монокок | |
| Отсеки | Управление / Грузовой / МТО | |
| Двигатель | КамАЗ-7403, турбодизель | |
| Мощность | 260 л.с. при 2600 об/мин | |
| Крутящий момент | 785 Н·м при 1600–1800 об/мин | |
| Расположение двигателя | Сзади | |
| Водомёт | Один осевой насос | |
| Подвеска | Независимая, торсионная, гидравлические амортизаторы | |
| Пассажировместимость | 2 + 12 (сиденья на платформе) | |
| Грузоподъёмность | До 5 000 кг | |
| Размеры платформы | 3080 × 2750 × 435 мм | |
| Высота загрузки | 1400 мм | |
| Макс. скорость по дороге | 80 км/ч | |
| Скорость на воде | 9 км/ч | |
| Клиренс | 475 мм | |
| Запас хода | 600 км | |
| Максимальный подъём | 30° | |
| Удельное давление на грунт | До 1,0 кг/см² | |
| Радиус поворота | 13 м | |
| Диаметр разворота на воде | 20 м | |
| Длина | 7600 мм | |
| Ширина | 2900 мм | |
| Высота корпуса | 2410 мм |
НАШИ ПАРТНЕРЫ