АМФИБИЙНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТЕР
| Колесная формула | 8х8 | |
| Тип корпуса | Несущий монокок | |
| Отсеки | Управление / Пассажирский отсек / МТО | |
| Двигатель | КамАЗ-7403, турбодизель | |
| Мощность | 260 л.с. | |
| Крутящий момент | 785 Н·м | |
| Расположение двигателя | Сзади | |
| Водомёт | Один осевой насос | |
| Подвеска | Независимая, торсионная, гидравлические амортизаторы | |
| Пассажировместимость | До 12 человек | |
| Особенность | Варианты компоновки по требованию заказчика | |
| Макс. скорость по дороге | 80 км/ч | |
| Скорость на воде | 9 км/ч | |
| Клиренс | 475 мм | |
| Запас хода | 600 км | |
| Максимальный подъём | 30° | |
| Удельное давление на грунт | До 1,0 кг/см² | |
| Радиус поворота | 13 м | |
| Диаметр разворота на воде | 20 м | |
| Длина | 7600 мм | |
| Ширина | 2900 мм | |
| Высота корпуса | 2500 мм |
| Колесная формула | 8х8 | |
| Тип корпуса | Несущий монокок | |
| Отсеки | Управление / Пассажирский отсек / МТО | |
| Двигатель | КамАЗ-7403, турбодизель | |
| Мощность | 260 л.с. | |
| Крутящий момент | 785 Н·м | |
| Расположение двигателя | Сзади | |
| Водомёт | Один осевой насос | |
| Подвеска | Независимая, торсионная, гидравлические амортизаторы | |
| Пассажировместимость | До 12 человек | |
| Особенность | Варианты компоновки по требованию заказчика | |
| Макс. скорость по дороге | 80 км/ч | |
| Скорость на воде | 9 км/ч | |
| Клиренс | 475 мм | |
| Запас хода | 600 км | |
| Максимальный подъём | 30° | |
| Удельное давление на грунт | До 1,0 кг/см² | |
| Радиус поворота | 13 м | |
| Диаметр разворота на воде | 20 м | |
| Длина | 7600 мм | |
| Ширина | 2900 мм | |
| Высота корпуса | 2500 мм |
НАШИ ПАРТНЕРЫ