БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ "ЦИТАДЕЛЬ"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | Урал Next 4320-6982-72Е5И06 с двухрядной кабиной | |
| Снаряженная масса, кг | ~ 15 600 | |
| Разрешенная полная масса, кг | 22 500 | |
| Грузоподъемность, кг | ~ 6 900 | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро 5) | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Мощность, л.с. | 273 | |
| Вместимость топливного бака, л | 300 | |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-1105, механическая 5-ти ступенчатая | |
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Тип кабины | Бронированная 2-х рядная кабина модификации «Бортовой с двухрядной кабиной» | |
| Класс защиты |
| |
| Дополнительное оборудование |
|
| Базовое шасси | Урал Next 4320-6982-72Е5И06 с двухрядной кабиной | |
| Снаряженная масса, кг | ~ 15 600 | |
| Разрешенная полная масса, кг | 22 500 | |
| Грузоподъемность, кг | ~ 6 900 | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро 5) | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Мощность, л.с. | 273 | |
| Вместимость топливного бака, л | 300 | |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-1105, механическая 5-ти ступенчатая | |
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Тип кабины | Бронированная 2-х рядная кабина модификации «Бортовой с двухрядной кабиной» | |
| Класс защиты |
| |
| Дополнительное оборудование |
|
ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ОТ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ
| Вид снаряда | Калибр, мм | Место расположения снаряда | Расстояние от места разрыва до брони автомобиля, м | |
| ОФ-25 (осколочно-фугасный) | 152 | Грунт | Не менее 60 |
| Вид снаряда | Калибр, мм | Место расположения снаряда | Расстояние от места разрыва до брони автомобиля, м | |
| ОФ-25 (осколочно-фугасный) | 152 | Грунт | Не менее 60 |
ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ОТ СВУ
| Место подрыва | Масса ВВ самодельного взрывного устройства в тротиловом эквиваленте, кг, не менее. | |
| По центру бронированного однообъемного кузова стороны борта на уровне днища на расстоянии 2 м | 5 кг в ТЭ | |
| Под центром бронированного однообъемного кузова | 2 кг в ТЭ | |
| Под передним левым или правым колесом | 2 кг в ТЭ |
| Место подрыва | Масса ВВ самодельного взрывного устройства в тротиловом эквиваленте, кг, не менее. | |
| По центру бронированного однообъемного кузова стороны борта на уровне днища на расстоянии 2 м | 5 кг в ТЭ | |
| Под центром бронированного однообъемного кузова | 2 кг в ТЭ | |
| Под передним левым или правым колесом | 2 кг в ТЭ |
ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
| Параметр | Наименование оружия | Калибр, индекс патрона | Тип пули | |
| Противопульная защита кузова | Автомат АК-47 Автомат АКМ | 5.45 мм 7Н10 7.62 мм 57-H-231 | ПП термоупрочнённый сердечник | |
| Противопульная защита бронестекол корпуса и дверей | Автомат АКМ Винтовка СВД | 7.62 мм 7Н23 7.62 мм 57-H-323С | БП ЛПС нетермоупрочнённый сердечник | |
| Защита топливных баков, ресиверов и АКБ | Автомат АКМ | 7.62 мм 57-H-231 | ПС нетермоупрочнённый сердечник |
| Параметр | Наименование оружия | Калибр, индекс патрона | Тип пули | |
| Противопульная защита кузова | Автомат АК-47 Автомат АКМ | 5.45 мм 7Н10 7.62 мм 57-H-231 | ПП термоупрочнённый сердечник | |
| Противопульная защита бронестекол корпуса и дверей | Автомат АКМ Винтовка СВД | 7.62 мм 7Н23 7.62 мм 57-H-323С | БП ЛПС нетермоупрочнённый сердечник | |
| Защита топливных баков, ресиверов и АКБ | Автомат АКМ | 7.62 мм 57-H-231 | ПС нетермоупрочнённый сердечник |
НАШИ ПАРТНЕРЫ