МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ "КАДЕТ"

МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип автомобиля | Повышенной проходимости, двухосный, с колесной формулой 4х4, бронированный | |
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг | 500 кг | |
Число мест для сидения (включая место водителя) | 5 мест | |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 4 450 кг | |
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг:
|
| |
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг | 3 950 кг | |
Распределение снаряженной массы по осям, кг:
|
| |
Максимальная скорость, км/ч | 130 км/ч | |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100км | 15,3 | |
Наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м, не более | 6,948 | |
Наименьший радиус поворота внешний по точке переднего бампера, м, не более | 7,26 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град (%) | 31 (60) | |
Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
Тип автомобиля | Повышенной проходимости, двухосный, с колесной формулой 4х4, бронированный | |
Максимальная грузоподъемность (включая водителя и пассажиров), кг | 500 кг | |
Число мест для сидения (включая место водителя) | 5 мест | |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 4 450 кг | |
Распределение технически допустимой максимальной массы по осям, кг:
|
| |
Масса снаряженного автомобиля (с учетом водителя), кг | 3 950 кг | |
Распределение снаряженной массы по осям, кг:
|
| |
Максимальная скорость, км/ч | 130 км/ч | |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100км | 15,3 | |
Наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м, не более | 6,948 | |
Наименьший радиус поворота внешний по точке переднего бампера, м, не более | 7,26 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град (%) | 31 (60) | |
Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ